電信直連、聯(lián)通軟銀、移動CMI
庫存2
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 216.132.112.56 |
庫存2
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 216.133.148.35 |
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 103.13.19.254 |
庫存111
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 217.179.48.1 |
庫存0
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 暫無 |
庫存0
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 暫無 |
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 103.18.229.1 |
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 36.255.197.61 |
庫存3
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 46.236.203.108 |
庫存0
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 103.13.215.13 |
| CPU | 1 - 2核獨享 |
| 內(nèi) 存 | 1 - 4G |
| 硬 盤 | 20 - 60G |
| 帶寬 | 10 - 30Mbps國際 |
| 獨立IP | 1個雙ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 測試IP | 150.129.80.177 |